產(chǎn)品分類
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品名稱:高光PP改性料TV30性能及應用 | |||||
序號 | 檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢測設備及條件 | 單位 | 技術要求 |
1 | 顏色 | D65/10 | Ci6X | L:91.60~92.00 | |
a:-0.70~-0.90 | |||||
b: -1.30~-1.60 | |||||
⊿E:≤0.60 | |||||
2 | 外觀 | 目測 | 無長條、連粒、粉末、黑點、雜質(zhì)、發(fā)泡、異色等 | ||
3 | 密度 | GB/T1033 | 比重測試儀 | g/cm3 | 1.22±0.02 |
4 | 灰分 | GB/T9345 | 箱式電阻爐600℃/2h | % | 35±2 |
5 | 熔體流動速率 | GB/T3682 | 熔體流動速率儀230℃/2160g | g/10min | ≥10 |
6 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | GB/T1843 | 沖擊試驗機 2.75J | KJ/㎡ | ≥4 |
7 | 拉伸強度 | GB/T1040 | 萬能試驗機50mm/min | MPa | ≥20 |
8 | 伸長率 | GB/T1040 | 萬能試驗機50mm/min | % | ≥15 |
9 | 彎曲強度 | GB/T9341 | 萬能試驗機2mm/min | MPa | ≥35 |
10 | 彎曲模量 | GB/T9341 | 萬能試驗機2mm/min | MPa | ≥1200 |
11 | ROHS | 歐盟 | 能量色散X熒光光譜儀 | 符合 | |
12 | REACH | 歐盟 | 外委 | 符合 | |
13 | 食品級 | 歐盟 | 外委 | 符合 | |
特性及應用 | PP高光料具有高光澤度、高流動性、尺寸穩(wěn)定性的特點,產(chǎn)品符合ROHS、REACH等歐盟對有害物質(zhì)管控的要求,通過食品級檢測機構認證。本公司還可根據(jù)客戶具體要求提供定制化服務。 |

免費獲取產(chǎn)品報價