產(chǎn)品分類
耐候HIPS改性料
關(guān)鍵詞:
改性塑料 | 功能性色母粒 | 特種高分子材料 | 專利產(chǎn)品
所屬分類:
耐候HIPS改性料
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品名稱:耐候HIPS改性料 | ||||||
序號 | 檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢測設備及條件 | 單位 | 技術(shù)要求 | 備注 |
1 | 顏色 | D65/10 | CR400 | L: 0.10~0.5 | 可定制其他顏色 | |
a: -0.2~0.2 | ||||||
b: -0.6~0.2 | ||||||
⊿E: ≤0.6 | ||||||
2 | 外觀 | 目測 | 無長條、連粒、粉末、黑點、雜質(zhì)、發(fā)泡、異色等 | |||
4 | 凈重量 | JJF-1070 | 電子秤 | Kg | 25 | |
5 | 密度 | GB/T1033 | 比重測試儀 | g/cm3 | ≤2.1 | |
6 | 拉伸強度 | GB/T1040 | 萬能試驗機50mm/min | MPa | ≥26 | |
7 | 彎曲強度 | GB/T9341 | 萬能試驗機2mm/min | MPa | ≥42 | |
8 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | GB/T1843 | 沖擊試驗機 2.75J | KJ/㎡ | ≥9.3 | |
9 | 灰分 | GB/T9345 | 箱式電阻爐600℃/2h | % | ≤60 | |
10 | 水分 | GB/T1034 | 電子水分測定儀 | % | ≤0.5 | |
11 | 耐候 | QMK-J070.1004 | 紫外線加速耐候試驗機 | 96h ΔE≤9.0 | ||
12 | ROHS | 歐盟 | 外委 | 符合 | ||
13 | REACH | 歐盟 | 外委 | 符合 | ||
特性及應用 | 產(chǎn)品通過ROHS、REACH認證,具有很高韌性和剛性,耐性性能優(yōu)良;產(chǎn)品可用于空調(diào)、充電樁、戶外攝像頭外殼;電動摩托車部位后備箱,前護板等領(lǐng)域。 |

免費獲取產(chǎn)品報價