產(chǎn)品分類
阻燃ABS新乳白
關(guān)鍵詞:
改性塑料 | 功能性色母粒 | 特種高分子材料 | 專利產(chǎn)品
所屬分類:
阻燃ABS
產(chǎn)品描述
序號 | 檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢測設(shè)備及條件 | 單位 | 技術(shù)要求 |
1 | 顏色 | D65/10 | Ci6X | 可定制 | |
2 | 外觀 | 目測 | 無長條、連粒、粉末、黑點、雜質(zhì)、發(fā)泡、異色等 | ||
3 | 密度 | GB/T1033 | 比重測試儀 | g/cm3 | ≤1.25 |
4 | 熔體流動速率 | GB/T3682 | 熔體流動速率儀220℃/10000g | g/10min | ≥3 |
5 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | GB/T1843 | 沖擊試驗機 2.75J | KJ/㎡ | ≥8 |
6 | 拉伸強度 | GB/T1040 | 萬能試驗機50mm/min | MPa | ≥40 |
7 | 伸長率 | GB/T1040 | 萬能試驗機50mm/min | % | ≥5 |
8 | 彎曲強度 | GB/T9341 | 萬能試驗機2mm/min | MPa | ≥65 |
9 | 彎曲模量 | GB/T9341 | 萬能試驗機2mm/min | MPa | ≥2400 |
10 | 阻燃 | UL | 塑料水平/垂直燃燒試驗機 | 級 | 3.2mm V0/5VA |
11 | ROHS | 歐盟 | 能量色散X熒光光譜儀 | 符合 | |
12 | REACH | 歐盟 | 外委 | 符合 |
特性及應(yīng)用
本產(chǎn)品具有良好的阻燃性能、力學(xué)性能、優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、加工性能優(yōu)良,外觀優(yōu)良,可以廣泛應(yīng)用于廚電、電機和電池外殼等領(lǐng)域。

免費獲取產(chǎn)品報價