產(chǎn)品分類(lèi)
耐熱PP改性料
關(guān)鍵詞:
改性塑料 | 功能性色母粒 | 特種高分子材料 | 專(zhuān)利產(chǎn)品
所屬分類(lèi):
耐熱PP改性料
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品名稱(chēng):耐熱PP改性料特性及應(yīng)用 | |||||
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)設(shè)備及條件 | 單位 | 技術(shù)要求 |
1 | 外觀(guān) | 目測(cè) | 無(wú)長(zhǎng)條、連粒、粉末、黑點(diǎn)、雜質(zhì)、發(fā)泡、異色等 | ||
4 | 密度 | GB/T1033 | 比重測(cè)試儀 | g/cm3 | 0.90~1.02 |
5 | 拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040 | 萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)50mm/min | MPa | ≥22 |
6 | 伸長(zhǎng)率 | GB/T1040 | 萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)50mm/min | % | ≥60 |
7 | 彎曲強(qiáng)度 | GB/T9341 | 萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)2mm/min | MPa | ≥38 |
8 | 彎曲模量 | GB/T9341 | 萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)2mm/min | MPa | ≥1650 |
9 | 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | GB/T1843 | 沖擊試驗(yàn)機(jī) 2.75J | KJ/㎡ | ≥8 |
10 | 熔體流動(dòng)速率 | GB/T3682 | 熔體流動(dòng)速率儀230℃/2160g | g/10min | ≥15 |
11 | 灰分 | GB/T9345 | 箱式電阻爐600℃/2h | % | ≤15 |
12 | ROHS | 歐盟 | 外委 | 符合 | |
13 | REACH | 歐盟 | 外委 | 符合 | |
特性及應(yīng)用 | 主要應(yīng)用于熨斗,電飯煲內(nèi)蓋、中環(huán)、電飯煲蒸籠、飯勺、微波爐門(mén)框、洗碗機(jī)部件、家用電器內(nèi)部件等廚電產(chǎn)品。 |

免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)